Общая информация | Реквизиты | Контакты | Виды деятельности | Рейтинг и отзывы
Рейтинг: 3.0 | Текущий рейтинг организации ЗАО Карьер "Гора Хрустальная" ИНН 6658008634 составлен на основе средней оценки отзывов. Отзывы о компании отсутствуют, объявлен нейтральный рейтинг. |
(5.0) ООО "ЭКСКОМ"
(5.0) ООО "МЦС"
(5.0) ООО "УРАЛЬСКОЕ БЮРО СТРОИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ"
(5.0) ТСЖ "Ферганская 3"
(5.0) ООО "ПКФ "ОЛИМП"
(2.0) МКУ "Управление ЖКХ и энергетики"
(1.0) ООО "УЗТСМ"
(1.0) ООО "Агромашсервис"
(1.0) ООО "ВЕСЕЛИНКА"
(1.0) ООО "СТРОЙДОМКОМПЛЕКТ"
Наименование | ЗАО Карьер "Гора Хрустальная" |
Субъект РФ | Свердловская область |
Дата регистрации | 24 декабря 2002 года |
Категория | Добыча прочих полезных ископаемых (Добыча ископаемых в городе Екатеринбург) |
Юридическое наименование | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАРЬЕР "ГОРА ХРУСТАЛЬНАЯ" |
ОГРН | 1026602353007 |
ИНН | 6658008634 |
КПП | 665801001 |
ОКПО | 16767071 |
Телефон | 3432162180, 2162180 |
Факс | +7 3432162183 |
Web-страница | www.kgcrystal.ru |
goracrystal@rambler.ru | |
Адрес | 620043, Свердловская Область, город Екатеринбург, Московский Тракт, 17 Км |
08.99 ОКВЭД 2017 | добыча прочих полезных ископаемых, не включенных в другие группировки |
14.50.29 ОКВЭД 2001 | добыча и обогащение горных пород, содержащих графит и прочие полезные ископаемые, не включенные в другие группировки |
Дополнительные виды деятельности | производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий издание журналов и периодических публикаций резка, обработка и отделка камня для использования в строительстве, в качестве дорожного покрытия разработка гравийных и песчаных карьеров производство изделий из бетона для использования в строительстве геолого - разведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр производство сухих бетонных смесей издание газет производство строительных металлических конструкций издание книг |
Необходимо отредактировать данные компании? Отправить заявку на изменение информации об организации можно по электронной почте ekborgru@mail.ru