Общая информация | Реквизиты | Контакты | Виды деятельности | Рейтинг и отзывы
| Рейтинг: 3.0 | Текущий рейтинг организации ООО "ИСК "СУСУ" ИНН 6606017719 составлен на основе средней оценки отзывов. Отзывы о компании отсутствуют, объявлен нейтральный рейтинг. |
(5.0) МАДОУ № 56
(5.0) ООО "ЭКСКОМ"
(5.0) ООО "МЦС"
(5.0) ООО "УРАЛЬСКОЕ БЮРО СТРОИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ"
(5.0) ТСЖ "Ферганская 3"
(5.0) ООО "ПКФ "ОЛИМП"
(2.0) МКУ "Управление ЖКХ и энергетики"
(1.0) ООО АКФ "ФИНПРОМ-АУДИТ"
(1.0) ООО "УЗТСМ"
(1.0) ООО "Агромашсервис"
| Наименование | ООО "ИСК "СУСУ" |
| Субъект РФ | Свердловская область |
| Дата регистрации | 07 августа 2003 года |
| Категория | Операции с недвижимым имуществом (Аренда недвижимости в городе Верхняя Пышма) |
| Юридическое наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СРЕДНЕУРАЛЬСКОЕ СТРОЙУПРАВЛЕНИЕ" |
| ОГРН | 1036600295357 |
| ИНН | 6606017719 |
| КПП | 660601001 668601001 |
| ОКПО | 70785712 |
| Телефон | +7 3436820028 |
| Факс | - |
| Web-страница | - |
| - | |
| Адрес | 624070, Свердловская Область, город Верхняя Пышма, город Среднеуральск, улица Ленина, д 6 |
| 68.20.2 ОКВЭД 2017 | аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
| 70.20.2 ОКВЭД 2001 | сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества |
| Дополнительные виды деятельности | производство общестроительных работ производство прочих строительных работ деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров прочая оптовая торговля хранение и складирование сдача внаем собственного жилого недвижимого имущества аренда легковых автомобилей аренда прочего автомобильного транспорта и оборудования аренда строительных машин и оборудования |
Необходимо отредактировать данные компании? Отправить заявку на изменение информации об организации можно по электронной почте ekborgru@mail.ru