Общая информация | Реквизиты | Контакты | Виды деятельности | Рейтинг и отзывы
| Рейтинг: 3.0 | Текущий рейтинг организации ООО "ДРЕВЕСНЫЙ" ИНН 6647003497 составлен на основе средней оценки отзывов. Отзывы о компании отсутствуют, объявлен нейтральный рейтинг. |
(5.0) МАДОУ № 56
(5.0) ООО "ЭКСКОМ"
(5.0) ООО "МЦС"
(5.0) ООО "УРАЛЬСКОЕ БЮРО СТРОИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ"
(5.0) ТСЖ "Ферганская 3"
(5.0) ООО "ПКФ "ОЛИМП"
(2.0) МКУ "Управление ЖКХ и энергетики"
(1.0) ООО АКФ "ФИНПРОМ-АУДИТ"
(1.0) ООО "УЗТСМ"
(1.0) ООО "Агромашсервис"
| Наименование | ООО "ДРЕВЕСНЫЙ" |
| Субъект РФ | Свердловская область |
| Дата регистрации | 31 июля 2003 года |
| Категория | Обработка древесины и производство изделий из дерева (Обработка древесины в городе Новая Ляля) |
| Юридическое наименование | ЛИКВИДАЦИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДРЕВЕСНЫЙ" (НАЗНАЧЕНИЕ ЛИКВИДАТОРА) |
| ОГРН | 1036602321381 |
| ИНН | 6647003497 |
| КПП | 664701001 |
| ОКПО | 70786781 |
| Телефон | 42424 |
| Факс | - |
| Web-страница | - |
| - | |
| Адрес | 624400, Свердловская Область, город Новая Ляля, улица Ленина, д 5 |
| 16.10 ОКВЭД 2017 | распиловка и строгание древесины |
| 20.10 ОКВЭД 2001 | распиловка и строгание древесины; пропитка древесины |
| Дополнительные виды деятельности | монтаж металлических строительных конструкций устройство покрытий полов и облицовка стен деятельность автомобильного грузового транспорта предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию станков производство малярных и стекольных работ чистка и уборка производственных и жилых помещений, оборудования и транспортных средств производство прочих отделочных и завершающих работ производство столярных и плотничных работ транспортная обработка грузов производство штукатурных работ |
Необходимо отредактировать данные компании? Отправить заявку на изменение информации об организации можно по электронной почте ekborgru@mail.ru