Общая информация | Реквизиты | Контакты | Виды деятельности | Рейтинг и отзывы
| Рейтинг: 3.0 | Текущий рейтинг организации ООО "СТРОИТЕЛЬ" ИНН 6602009058 составлен на основе средней оценки отзывов. Отзывы о компании отсутствуют, объявлен нейтральный рейтинг. |
(5.0) МАДОУ № 56
(5.0) ООО "ЭКСКОМ"
(5.0) ООО "МЦС"
(5.0) ООО "УРАЛЬСКОЕ БЮРО СТРОИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ"
(5.0) ТСЖ "Ферганская 3"
(5.0) ООО "ПКФ "ОЛИМП"
(2.0) МКУ "Управление ЖКХ и энергетики"
(1.0) ООО АКФ "ФИНПРОМ-АУДИТ"
(1.0) ООО "УЗТСМ"
(1.0) ООО "Агромашсервис"
| Наименование | ООО "СТРОИТЕЛЬ" |
| Субъект РФ | Свердловская область |
| Дата регистрации | 21 августа 2003 года |
| Категория | Добыча прочих полезных ископаемых (Добыча ископаемых в городе Артемовский) |
| Юридическое наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬ" |
| ОГРН | 1036600052235 |
| ИНН | 6602009058 |
| КПП | 660201001 667701001 |
| ОКПО | 70790529 |
| Телефон | 3436355105, 54451 |
| Факс | - |
| Web-страница | - |
| - | |
| Адрес | 623794, Свердловская Обл, Артемовский Р-Н, Буланаш П, Первомайская улица, д 2, квартира 93 |
| 08.11 ОКВЭД 2017 | добыча декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев |
| 14.11 ОКВЭД 2001 | добыча камня для строительства |
| Дополнительные виды деятельности | производство общестроительных работ производство изделий из бетона для использования в строительстве монтаж прочего инженерного оборудования производство прочих строительных работ производство прочей мебели производство электромонтажных работ физкультурно - оздоровительная деятельность производство прочих отделочных и завершающих работ производство прочих изделий из бетона, гипса и цемента производство товарного бетона |
Необходимо отредактировать данные компании? Отправить заявку на изменение информации об организации можно по электронной почте ekborgru@mail.ru