Общая информация | Реквизиты | Контакты | Виды деятельности | Рейтинг и отзывы
| Рейтинг: 3.0 | Текущий рейтинг организации ООО "ПАНДА-Е" ИНН 6658186806 составлен на основе средней оценки отзывов. Отзывы о компании отсутствуют, объявлен нейтральный рейтинг. |
(5.0) МАДОУ № 56
(5.0) ООО "ЭКСКОМ"
(5.0) ООО "МЦС"
(5.0) ООО "УРАЛЬСКОЕ БЮРО СТРОИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ"
(5.0) ТСЖ "Ферганская 3"
(5.0) ООО "ПКФ "ОЛИМП"
(2.0) МКУ "Управление ЖКХ и энергетики"
(1.0) ООО АКФ "ФИНПРОМ-АУДИТ"
(1.0) ООО "УЗТСМ"
(1.0) ООО "Агромашсервис"
| Наименование | ООО "ПАНДА-Е" |
| Субъект РФ | Свердловская область |
| Дата регистрации | 28 июня 2004 года |
| Категория | Обработка древесины и производство изделий из дерева (Обработка древесины в городе Екатеринбург) |
| Юридическое наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАНДА-Е" |
| ОГРН | 1046602654009 |
| ИНН | 6658186806 |
| КПП | 665801001 |
| ОКПО | 73636332 |
| Телефон | 3731544 |
| Факс | - |
| Web-страница | - |
| - | |
| Адрес | 620043, город Екатеринбург, улица Отрадная, д 1, А |
| 16.23 ОКВЭД 2017 | производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий |
| 20.30 ОКВЭД 2001 | производство деревянных строительных конструкций, включая сборные деревянные строения, и столярных изделий |
| Дополнительные виды деятельности | организация перевозок грузов оптовая торговля прочими строительными материалами рекламная деятельность розничная торговля строительными материалами, не включенными в другие группировки сдача внаем собственного недвижимого имущества производство столярных и плотничных работ оптовая торговля лесоматериалами лесозаготовки деятельность автомобильного грузового транспорта хранение и складирование |
Необходимо отредактировать данные компании? Отправить заявку на изменение информации об организации можно по электронной почте ekborgru@mail.ru